<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De ce este respinsa atat de des cota unica de 10% sau 12%?</title>
	<atom:link href="http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/</link>
	<description>Andreea Paul</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: orangebud</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18206</link>
		<dc:creator>orangebud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18206</guid>
		<description>dupa ce multor firme mici care mai functionau li s a pus cruce cu imp forfetar si alte tertipuri, poate fi impozitul; pe profit si 0,1%: oricum functioneaza firmele care primesc ok pdl iar un impozit cit mai mic pe profit convine de minune anumitor corporatii speculante (care mai si controleaza demnitarii).
felicitari!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dupa ce multor firme mici care mai functionau li s a pus cruce cu imp forfetar si alte tertipuri, poate fi impozitul; pe profit si 0,1%: oricum functioneaza firmele care primesc ok pdl iar un impozit cit mai mic pe profit convine de minune anumitor corporatii speculante (care mai si controleaza demnitarii).<br />
felicitari!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 8-3=1</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18205</link>
		<dc:creator>8-3=1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18205</guid>
		<description>Reducerea cotei unice la 12% sau 10% va reduce posibilitatea statului de a stimula suplimentar agentii economici si persoanele. De exemplu, de la 10% e mai greu sa acorzi reduceri suplimentare unei firme care face 100 de angajari. Sau unei firme care nu polueaza etc.

Acum vreo 15 ani am conceput un mini-sistem fiscal cu cota unica (cred ca luasem in considerare 18%) cu discounturi sau penalitati in functie de indeplinirea unor functii de catre firme si persoane fizice.
Dintre ele (pentru firme): responsabilitate sociala, protectia mediului, descurajarea speculatiilor financiare samd.
O sa scot de la naftalina aceste idei (poate acum sunt mai de actualitate).

Sistemul asta nu ar fi de impozitare progresiva, exista in continuare o cota unica pentru toate veniturile firmelor sau persoanelor fizice- la care se aplica discounturi sau penalitati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reducerea cotei unice la 12% sau 10% va reduce posibilitatea statului de a stimula suplimentar agentii economici si persoanele. De exemplu, de la 10% e mai greu sa acorzi reduceri suplimentare unei firme care face 100 de angajari. Sau unei firme care nu polueaza etc.</p>
<p>Acum vreo 15 ani am conceput un mini-sistem fiscal cu cota unica (cred ca luasem in considerare 18%) cu discounturi sau penalitati in functie de indeplinirea unor functii de catre firme si persoane fizice.<br />
Dintre ele (pentru firme): responsabilitate sociala, protectia mediului, descurajarea speculatiilor financiare samd.<br />
O sa scot de la naftalina aceste idei (poate acum sunt mai de actualitate).</p>
<p>Sistemul asta nu ar fi de impozitare progresiva, exista in continuare o cota unica pentru toate veniturile firmelor sau persoanelor fizice- la care se aplica discounturi sau penalitati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreea Paul</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18193</link>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18193</guid>
		<description>Adriana,

Nu am fost niciodata adepta acestui impozit forfetar. Efectele pe care le vehiculezi aici sunt insa false. Nu asta conteaza acum, ci faptul ca acesta va fi eliminat in toamna aestui an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adriana,</p>
<p>Nu am fost niciodata adepta acestui impozit forfetar. Efectele pe care le vehiculezi aici sunt insa false. Nu asta conteaza acum, ci faptul ca acesta va fi eliminat in toamna aestui an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriana</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18192</link>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18192</guid>
		<description>cu impozitul minim-forfetar cum ramane? Bugetul statului a pierdut 1,2 mld. lei prin instituirea impozitului minim în mai anul trecut, care a dus la ieşirea de pe piaţă a peste 300.000 de societăţi comerciale!!!!Aproape 1 milion de someri asistati social!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cu impozitul minim-forfetar cum ramane? Bugetul statului a pierdut 1,2 mld. lei prin instituirea impozitului minim în mai anul trecut, care a dus la ieşirea de pe piaţă a peste 300.000 de societăţi comerciale!!!!Aproape 1 milion de someri asistati social!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreea Paul</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18191</link>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18191</guid>
		<description>Lavinia, 2010/07/26 at 11:04 am

Vroiai sa intrebi cifra de afaceri?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lavinia, 2010/07/26 at 11:04 am</p>
<p>Vroiai sa intrebi cifra de afaceri?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lavinia</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18189</link>
		<dc:creator>Lavinia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18189</guid>
		<description>Spune cineva pe un forum:&quot;Daca impozitezi veniturile brute ale firmelor, scapi de orice incurcaturi si controale....&quot; Are dreptate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spune cineva pe un forum:&#8221;Daca impozitezi veniturile brute ale firmelor, scapi de orice incurcaturi si controale&#8230;.&#8221; Are dreptate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lavinia</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18188</link>
		<dc:creator>Lavinia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18188</guid>
		<description>Văd că premierul anunţă reduceri de taxe pentru bonuri fiscale. Cine va sta să numere atâtea bonuri fiscale? ! Un bon fiscal tiparit pe hartie termică dispare în câteva luni, deci la sfârşitul anului ai o hartie albă.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Văd că premierul anunţă reduceri de taxe pentru bonuri fiscale. Cine va sta să numere atâtea bonuri fiscale? ! Un bon fiscal tiparit pe hartie termică dispare în câteva luni, deci la sfârşitul anului ai o hartie albă.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreea Paul</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18176</link>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18176</guid>
		<description>horatiu,

Studiile exista, dar nu sunt pretabile pentru un blog. Ele sunt documente interne de lucru ale Guvernului ori sunt publice in revistele academice de profil. Acolo trebuie sa le cautati. Nicidecum pe un blog. 

PS: Cred ca prezentarea identitatii dvs. ar constitui un pas necesar unui astfel de dialog stiintific bazat pe invocatul &quot;respect&quot;. Altfel, discut cu mare placere oricand cu domnul acad. Dobrescu sau cu d-ul prof. Altar personal. Am lucrat impreuna pe aceste proiecte si tinem legatura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>horatiu,</p>
<p>Studiile exista, dar nu sunt pretabile pentru un blog. Ele sunt documente interne de lucru ale Guvernului ori sunt publice in revistele academice de profil. Acolo trebuie sa le cautati. Nicidecum pe un blog. </p>
<p>PS: Cred ca prezentarea identitatii dvs. ar constitui un pas necesar unui astfel de dialog stiintific bazat pe invocatul &#8220;respect&#8221;. Altfel, discut cu mare placere oricand cu domnul acad. Dobrescu sau cu d-ul prof. Altar personal. Am lucrat impreuna pe aceste proiecte si tinem legatura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: horatiu</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18173</link>
		<dc:creator>horatiu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18173</guid>
		<description>Cu tot respectul, dvs. avansati o serie de scenarii dar nu vad acel &quot;white paper&quot;.  In lipsa lui, raman simple supozitii. De vreme ce rolul dvs. este de a fi &quot;ratiunea economica&quot; in fata primului ministru, mi se pare absolut normal sa publicati studiul pe care l-ati efectuat. Reprezentati mediul academic si ar trebui sa lasam speculatiile in seama factorului politic.  In acelasi timp, v-as intreba daca la nivelul guvernului exista un studiu legat de un viitor model de crestere macroeconomica (de la academicianul Dobrescu nu a mai fost publicat niciun model) in conditiile in care noi pierdem forta de munca inalt calificata (daca capital nu prea e, solutia de crestere poate fi compensata in orice model (K,L) doar de productivitatea ridicata care vine din inovatia lui L). Cred ca va pierdeti prea mult timp pe o dezbatere publica ce nu are rigoare academica serioasa si prea putin timp in prezentarea rezultatelor unor studii. Credibilitatea unui academic creste daca are la baza cercetari serioase. Nu-mi dati ocazia(si nici celorlalti) sa va conteste supozitiile. Dati-mi ocazia sa va contest studiul (metodologia-modelul matematic, calitatea datelor, concluziile) si nu speculatiile.  De asemenea, mi-e greu sa cred ca sunteti specialista atat pe modele de crestere macroeconomica cat si pe fiscalitate. Iarasi, cu tot respectul, faceti un melanj din cele doua ce nu poate fi de bun augur. V-as ruga sa publicati studiile pentru a putea vorbi de o dezbatere reala. Va asigur ca Romer asa procedeaza in boardul american.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cu tot respectul, dvs. avansati o serie de scenarii dar nu vad acel &#8220;white paper&#8221;.  In lipsa lui, raman simple supozitii. De vreme ce rolul dvs. este de a fi &#8220;ratiunea economica&#8221; in fata primului ministru, mi se pare absolut normal sa publicati studiul pe care l-ati efectuat. Reprezentati mediul academic si ar trebui sa lasam speculatiile in seama factorului politic.  In acelasi timp, v-as intreba daca la nivelul guvernului exista un studiu legat de un viitor model de crestere macroeconomica (de la academicianul Dobrescu nu a mai fost publicat niciun model) in conditiile in care noi pierdem forta de munca inalt calificata (daca capital nu prea e, solutia de crestere poate fi compensata in orice model (K,L) doar de productivitatea ridicata care vine din inovatia lui L). Cred ca va pierdeti prea mult timp pe o dezbatere publica ce nu are rigoare academica serioasa si prea putin timp in prezentarea rezultatelor unor studii. Credibilitatea unui academic creste daca are la baza cercetari serioase. Nu-mi dati ocazia(si nici celorlalti) sa va conteste supozitiile. Dati-mi ocazia sa va contest studiul (metodologia-modelul matematic, calitatea datelor, concluziile) si nu speculatiile.  De asemenea, mi-e greu sa cred ca sunteti specialista atat pe modele de crestere macroeconomica cat si pe fiscalitate. Iarasi, cu tot respectul, faceti un melanj din cele doua ce nu poate fi de bun augur. V-as ruga sa publicati studiile pentru a putea vorbi de o dezbatere reala. Va asigur ca Romer asa procedeaza in boardul american.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joness</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2010/07/de-ce-este-respinsa-atat-de-des-cota-unica-de-10-sau-12/#comment-18172</link>
		<dc:creator>joness</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=3091#comment-18172</guid>
		<description>&quot;1. Am luat in calcul doar efectul pe termen scurt al diminuarii cotei unice care include elastiitatea gradului de conformare voluntara. Extinderea bazei de impozitare nu se poate lua inca in calcul pana nu vedem forma noului cod fiscal aprobat.&quot;

Si cu cat s-a considerat ca va creste gradul de conformare voluntara in cazul scaderii cotei unice?

&quot;2. Strategia e la ministerul muncii, iar vectorii de actiune sunt ITM-urile.&quot;

Am un pesimism absolut fata de orice strategie bazata pe ideea centrala ca niste birocrati vor deveni prin nu-stiu-ce metode mai eficienti si mai putin corupti, vor colecta mai multe taxe iar evazionistii vor continua activitatea economica fix la acelasi nivel ca pe vremea in care nu plateau taxe.

Cred ca mult mai eficiente ar fi metode fiscale, menite a incuraja conformarea voluntara. Metode care sa faca pe agentii economici evazionisti sa calculeze singuri ca e mai rentabil sa plateasca taxele legale decat spaga + riscul aferent evaziunii. In directia aceasta m-a suprins foarte pozitiv ideea enuntata de premierul Boc referitoare la premierea celor ce colecteaza bonuri fiscale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;1. Am luat in calcul doar efectul pe termen scurt al diminuarii cotei unice care include elastiitatea gradului de conformare voluntara. Extinderea bazei de impozitare nu se poate lua inca in calcul pana nu vedem forma noului cod fiscal aprobat.&#8221;</p>
<p>Si cu cat s-a considerat ca va creste gradul de conformare voluntara in cazul scaderii cotei unice?</p>
<p>&#8220;2. Strategia e la ministerul muncii, iar vectorii de actiune sunt ITM-urile.&#8221;</p>
<p>Am un pesimism absolut fata de orice strategie bazata pe ideea centrala ca niste birocrati vor deveni prin nu-stiu-ce metode mai eficienti si mai putin corupti, vor colecta mai multe taxe iar evazionistii vor continua activitatea economica fix la acelasi nivel ca pe vremea in care nu plateau taxe.</p>
<p>Cred ca mult mai eficiente ar fi metode fiscale, menite a incuraja conformarea voluntara. Metode care sa faca pe agentii economici evazionisti sa calculeze singuri ca e mai rentabil sa plateasca taxele legale decat spaga + riscul aferent evaziunii. In directia aceasta m-a suprins foarte pozitiv ideea enuntata de premierul Boc referitoare la premierea celor ce colecteaza bonuri fiscale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

