<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreea Paul &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.andreeavass.ro/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreeavass.ro/blog</link>
	<description>Andreea Paul</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>O treime dintre romani se confrunta cu lipsuri materiale severe, dar cei mai puternic afectati sunt copiii: jumatate din tinerii sub 18 ani sunt expusi saraciei si riscului de exclusiune sociala</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/o-treime-dintre-romani-se-confrunta-cu-lipsuri-materiale-severe-dar-cei-mai-puternic-afectati-sunt-copiii-jumatate-din-tinerii-sub-18-ani-sunt-expusi-saraciei-si-riscului-de-exclusiune-sociala/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/o-treime-dintre-romani-se-confrunta-cu-lipsuri-materiale-severe-dar-cei-mai-puternic-afectati-sunt-copiii-jumatate-din-tinerii-sub-18-ani-sunt-expusi-saraciei-si-riscului-de-exclusiune-sociala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aurul alb al natiunii]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel de trai]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[România are un Produs Intern Brut pe locuitor sub jumatatea mediei europene, raportat la paritatea puterii de cumpărare, de 46% in anul 2010. În UE, devansăm doar Bulgaria care atinge 44%. Provocarea economica a anului 2012 tine de grabirea reducerii acestor &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/o-treime-dintre-romani-se-confrunta-cu-lipsuri-materiale-severe-dar-cei-mai-puternic-afectati-sunt-copiii-jumatate-din-tinerii-sub-18-ani-sunt-expusi-saraciei-si-riscului-de-exclusiune-sociala/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/o-treime-dintre-romani-se-confrunta-cu-lipsuri-materiale-severe-dar-cei-mai-puternic-afectati-sunt-copiii-jumatate-din-tinerii-sub-18-ani-sunt-expusi-saraciei-si-riscului-de-exclusiune-sociala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E un moment de mare sobrietate si responsabilitate pentru Romania. Premierul Emil Boc a cumparat biletul Romaniei pentru iesirea din criza si a platit scump, alaturi de romani pentru asta.</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/e-un-moment-de-mare-sobrietate-si-responsabilitate-pentru-romania/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/e-un-moment-de-mare-sobrietate-si-responsabilitate-pentru-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[costuri de functionare ale statului]]></category>
		<category><![CDATA[costurile de functionare ale statului]]></category>
		<category><![CDATA[demisia]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[reforme guvernamentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[E un moment de mare sobrietate si responsabilitate pentru Romania. Dupa trei ani foarte dificili &#8211; cei mai dificili de multe decenii incoace &#8211; un alt Premier va prelua fraiele unei economii cu crestere economica estimata la 2,5% pentru anul &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/e-un-moment-de-mare-sobrietate-si-responsabilitate-pentru-romania/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/e-un-moment-de-mare-sobrietate-si-responsabilitate-pentru-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch, DeLonghi si Arctic sunt trei proiecte de investitii majore pentru anul 2012</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/bosch-delonghi-si-arctic-sunt-trei-proiecte-de-investitii-majore-pentru-anul-2012/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/bosch-delonghi-si-arctic-sunt-trei-proiecte-de-investitii-majore-pentru-anul-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[DeLonghi]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte de investitii majore pentru anul 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentanţii companiilor DeLonghi, Bosch şi Arctic şi-au exprimat intenţia fermă de a-şi extinde afacerile din România prin noi proiecte de investiţii pentru lărgirea capacităţilor de producţie, în urma întrevederilor avute cu Primul Ministru Emil Boc la începutul lunii februarie. Două &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/bosch-delonghi-si-arctic-sunt-trei-proiecte-de-investitii-majore-pentru-anul-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/bosch-delonghi-si-arctic-sunt-trei-proiecte-de-investitii-majore-pentru-anul-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi pastile dulci si amare economice</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/noi-pastile-dulci-si-amare-economice/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/noi-pastile-dulci-si-amare-economice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BNR continuă să reducă rata dobânzii de politică monetară]]></category>
		<category><![CDATA[Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul]]></category>
		<category><![CDATA[date provizorii]]></category>
		<category><![CDATA[economice]]></category>
		<category><![CDATA[pastile amare]]></category>
		<category><![CDATA[pastile dulci]]></category>
		<category><![CDATA[Populaţia României]]></category>
		<category><![CDATA[Preţurile producţiei industriale]]></category>
		<category><![CDATA[recensamant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=6010</guid>
		<description><![CDATA[Pastile amare Populaţia României a scăzut cu 5,1%, iar populaţia stabilă a ajuns la 19,04 milioane locuitori Populația totală a României a scăzut cu 5,1%, la 20.254.866 persoane în anul 2011, faţă de 21.354.396 persoane anterior, conformrezultatelor provizorii publicate de &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/noi-pastile-dulci-si-amare-economice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/noi-pastile-dulci-si-amare-economice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atacuri murdare si asteptari mari pe marginea vanzarii a 10% din Hidroelectrica</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/atacuri-murdare-si-asteptari-mari-pe-marginea-vanzarii-a-10-din-hidroelectrica/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/atacuri-murdare-si-asteptari-mari-pe-marginea-vanzarii-a-10-din-hidroelectrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia de coordonare a privatizarii]]></category>
		<category><![CDATA[conflict de interese]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[Raspund mai jos pe indelete la zecile de telefoane primite: Ati fost numita membru al Comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare a „Hidroelectrica“. Sunteti in conflict de interese avand in vedere ca cumnatul dumneavoastra este broker? Întrebarea „dacă sunt în &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/atacuri-murdare-si-asteptari-mari-pe-marginea-vanzarii-a-10-din-hidroelectrica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/atacuri-murdare-si-asteptari-mari-pe-marginea-vanzarii-a-10-din-hidroelectrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine a deschis capacităţi noi de producţie şi servicii în România în anul 2011 şi ce urmează în anul 2012?</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/cine-a-deschis-capacitati-noi-de-productie-si-servicii-in-romania-in-anul-2011-si-ce-urmeaza-in-anul-2012/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/cine-a-deschis-capacitati-noi-de-productie-si-servicii-in-romania-in-anul-2011-si-ce-urmeaza-in-anul-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[fabrici noi]]></category>
		<category><![CDATA[investitii romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[investitii straine]]></category>
		<category><![CDATA[pachetul]]></category>
		<category><![CDATA[pachetul de masuri de relansare economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[România rămâne o locaţie fertilă pentru creşterea şi dezvoltarea proiectelor de investiţii, atât din surse străine, cât şi autohtone, în pofida pulsului mediatic creat în jurul plecării Nokia de la Jucu sau a incertitudinilor economice ridicate la nivel european. Valoarea &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/cine-a-deschis-capacitati-noi-de-productie-si-servicii-in-romania-in-anul-2011-si-ce-urmeaza-in-anul-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/02/cine-a-deschis-capacitati-noi-de-productie-si-servicii-in-romania-in-anul-2011-si-ce-urmeaza-in-anul-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al doilea obiectiv pe care l-am atins ca ambasador al IMM-urilor la CE: reducerea perioadei necesare pentru înfiinţarea unei firme la 3 zile de la 10 zile</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/al-doilea-obiectiv-pe-care-l-am-atins-ca-ambasador-al-imm-urilor-la-ce-reducerea-perioadei-necesare-pentru-infiintarea-unei-firme-la-3-zile/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/al-doilea-obiectiv-pe-care-l-am-atins-ca-ambasador-al-imm-urilor-la-ce-reducerea-perioadei-necesare-pentru-infiintarea-unei-firme-la-3-zile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3 zile]]></category>
		<category><![CDATA[perioada necesară pentru înfiinţarea unei firme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[Una din marile provocări ale creșterii nivelului de trai este stimularea antreprenoriatului. În România sunt doar 24 de firme la mia de locuitori, în condițiile în care media europeană este de 42 de firme. Modernizarea economiei reclamă mai mult apetit &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/al-doilea-obiectiv-pe-care-l-am-atins-ca-ambasador-al-imm-urilor-la-ce-reducerea-perioadei-necesare-pentru-infiintarea-unei-firme-la-3-zile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/al-doilea-obiectiv-pe-care-l-am-atins-ca-ambasador-al-imm-urilor-la-ce-reducerea-perioadei-necesare-pentru-infiintarea-unei-firme-la-3-zile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviu pentru Catavencii: „Am simţit cum vocea Pieţei răsună pînă în adîncul sufletului“</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/interviu-pentru-catavencii-%e2%80%9eam-simtit-cum-vocea-pietei-rasuna-pina-in-adincul-sufletului%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/interviu-pentru-catavencii-%e2%80%9eam-simtit-cum-vocea-pietei-rasuna-pina-in-adincul-sufletului%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Am simţit cum vocea Pieţei răsună pînă în adîncul sufletului]]></category>
		<category><![CDATA[Catavencii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[O săptămînă de Piaţa Universităţii. O săptămînă în care Guvernul şi PDL-ul au trecut de la ciumpalaci la dialog. Mare realizare! Vass, consiliera lui Boc, chiar este revoluţionară: Piaţa Universităţii este un Simbol cu S mare. Şi Băsescu? Contează şi &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/interviu-pentru-catavencii-%e2%80%9eam-simtit-cum-vocea-pietei-rasuna-pina-in-adincul-sufletului%e2%80%9c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/interviu-pentru-catavencii-%e2%80%9eam-simtit-cum-vocea-pietei-rasuna-pina-in-adincul-sufletului%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultare publica cu privire la imbunatatirea reprezentarii si calitatii clasei politice</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/consultare-publica-cu-privire-la-imbunatatirea-reprezentarii-clasei-politice/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/consultare-publica-cu-privire-la-imbunatatirea-reprezentarii-clasei-politice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[clasa politica]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentare politica echilibrata de gen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[Voturile de pe forumul de consultare publica in favoarea cotei minimale de gen legiferate au crescut la 7284. Cota minimală de gen voluntară, la nivelul partidelor politice, inregistreaza 20 de voturi. Echilibrul perfect de gen în mass-media, in perioada campaniilor &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/consultare-publica-cu-privire-la-imbunatatirea-reprezentarii-clasei-politice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/consultare-publica-cu-privire-la-imbunatatirea-reprezentarii-clasei-politice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atitudine si actiune pentru a da curaj antreprenorilor romani mici si mijlocii</title>
		<link>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/atitudine-si-actiune-pentru-a-da-curaj-antreprenorilor-romani-mici-si-mijlocii/</link>
		<comments>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/atitudine-si-actiune-pentru-a-da-curaj-antreprenorilor-romani-mici-si-mijlocii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ambasadori]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Curaj]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[spirit anteprenorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreeavass.ro/blog/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi, 26 ianuarie 2012, ambasadorii IMM-urilor din statele membre ale Uniunii Europene s-au reunit la Luxemburg pentru prima întâlnire din anul 2012, unde am reprezentat România. Ca la fiecare început de an, fiecare ambasador prezintă un bilanț al realizărilor din &#8230; <a href="http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/atitudine-si-actiune-pentru-a-da-curaj-antreprenorilor-romani-mici-si-mijlocii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreeavass.ro/blog/2012/01/atitudine-si-actiune-pentru-a-da-curaj-antreprenorilor-romani-mici-si-mijlocii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

